| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim GÉLINAS | ST-BO | MA | 1.0 | 1 |
| 2 | Rachel TREMBLAY | TRO | MA | 2.0 | 2 |
| 3 | Jimmylie TRUDEL | GRAND | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | Ann BELLEMARE | LOUIS | MA | 4.0 | 4 |
| 5 | Laurie LECLAIR | TOURN | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | Véronique PARÉ | CÔTE | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Camille LAJOIE | TOURN | MA | 7.0 | 7 |
| 8 | Christine BERGERON | LOUIS | MA | 8.0 | 8 |
| 9 | Katrine DUPUIS | LOUIS | MA | 9.0 | 9 |
| 10 | Gabrielle FILLION | TROIS | MA | 10.0 | 10 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 13.11.2009 11:10