| Clf | Nom | Club | Pays | Points | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorine PIGEON | LA TU | MA | 1.0 | 1 |
| 2 | Lori MERCIER | LA TU | MA | 2.0 | 2 |
| 3 | Alyzée BRUNEAU | LA TU | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | Karine TREMBLAY | LA TU | MA | 4.0 | 4 |
| 5 | Claudie LATULIPPE-MORIN | HULL | OU | 5.0 | 5 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 13.11.2009 15:17