| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathilde GOSSELIN | TROIS | MA | 1.0 | 1 |
| 2 | Rébecca MARCOTTE | ST-MA | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Magalie ST-PIERRE | CHARN | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Maude MASSICOTTE | STE-A | MA | 4.0 | 4 |
| 5 | Laurie PERREAULT | STE-A | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | Charlotte POISSON | PRINC | CC | 6.0 | 6 |
| 7 | Kelly-Ann BOUTIN | GRAND | MA | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 13.11.2009 15:17