| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorie DUPRÉ | CHARN | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Ariane GUILBEAULT | CENDR | MA | 2.0 | 2 |
| 3 | Marie CHALIFOUR | DONNA | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Alyzée BRUNEAU | LA TU | MA | 4.0 | 4 |
| 5 | Niki GRANDBOIS | ST-MA | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Marie-Fleur GOBEIL | ST-ÉT | QC | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.11.2009 19:22