| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jézabelle BEAUCLAIR | LOUIS | MA | 1.0 | 1 |
| 2 | Béatrice MARCOTTE | ST-MA | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Kim TROTTIER | DONNA | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Karianne MICHAUD | ST-BO | MA | 4.0 | 4 |
| 5 | Gabrielle DION | LOUIS | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | Gabrielle BEAUDET | TROIS | MA | 6.0 | 6 |
| 7 | Elise LAMBERT-DUMAS | LES D | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Eve-Marie LARIVIÈRE | DONNA | QC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.11.2009 19:23