| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessy DESJARDINS-BOISVERT | GRAND | MA | 1.0 | 1 |
| 2 | Charlène LAFOREST | TOURN | MA | 2.0 | 2 |
| 3 | Roxane ELLIOT | LOUIS | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | Marie-Christine GOBEIL-PELLETIER | LA TU | MA | 4.0 | 4 |
| 5 | Ariane BINET | TROIS | MA | 5.0 | 5 |
| R | Marie-Ève MORIN | DONNA | QC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.11.2009 20:52