| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Laurence BRADETTE | ST-AU | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Jade DROLET | PRINC | CC | 2.0 | 2 |
| 3 | Marie-Pierre LÉGARÉ-BARIBEAU | ÉLANS | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Lisanne FOLEY | CHARL | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Jacynthe DEMERS | QUÉBE | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Charly BABIN | DUBER | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Mélorie CHAINEY | ASBES | ER | 7.0 | 7 |
| 8 | Amélie RICHARD | TROIS | MA | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 13.11.2009 11:11