| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trycia MIGNEAULT | ST-RO | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Juliane LAHAIE | LOUIS | MA | 2.0 | 2 |
| 3 | Mathilde CHARTRAND | CENDR | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | Maxim POISSON | PRINC | CC | 4.0 | 4 |
| 5 | Fanny GALLANT | ST-RO | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Béatrice MORENCY | LÉVIS | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Daphnée SAUVAGEAU | DONNA | QC | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 13.11.2009 14:49