| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mélina MONGRAIN | QUÉBE | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Amélie SIMARD | LA BA | SL | 2.0 | 2 |
| 3 | Juliette NAUD | ST-MA | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Léa VILLENEUVE | ST-RO | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Annabelle NADEAU | CENDR | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | Krystina SAUVAGEAU | ST-MA | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Frédérique BOURGEOIS | QUÉBE | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Alyson COSSETTE | STE-A | MA | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 13.11.2009 14:50