| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samy HARVEY | ST-BO | MA | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Léonie BOUCHARD | ST-BO | MA | 5.0 | 3 | 2 |
| 3 | Gabrielle RHEAULT | LA PL | LN | 6.0 | 2 | 4 |
| 4 | Maée BOUCHARD | AMOS | AT | 7.0 | 4 | 3 |
| 5 | Laurie MONTEMBEAULT | TROIS | MA | 11.0 | 5 | 6 |
| 6 | Bryanna BILODEAU | ASBES | ER | 12.0 | 7 | 5 |
| 7 | Ève CHALIFOUR | DONNA | QC | 12.0 | 6 | 6 |
| 8 | Daphné COUTURE | ASBES | ER | 16.0 | 8 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 13.11.2009 18:59